发布于:2019/2/27 9:27:39 点击量:203
ZDQP/M型电动切断阀是由3410L系列电动执行机构和单座(P)或套筒(M)调节机构组成。输入220V开关信号(二位信号),来控制阀门对介质的接通或切断。
□ZDQP/M型电动调节阀技术参数和性能指标
公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
阀座直径dn(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||
额定流量系数(KV) | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 |
额定行程L(mm) | 8 | 12 | 20 | 25 | 40 | 50 | ||||||||
配用执行机构型号 | 341LSA-08 | 341LSB-30 | 341LSB-50 | 341LSC-65 | ||||||||||
公称压力PN(MPa) | 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 | |||||||||||||
固有流量特性 | 快开(on-off) | |||||||||||||
允许泄漏量 | 硬阀芯:Ⅵ级 软阀芯:无泄漏 | |||||||||||||
工作 | 常温型ZDQP(M)-□□K(B) | -20~200、-40~250、-60~250 | ||||||||||||
散热型ZDQP(M)-□□K(B)S | -40~450、-60~450 | |||||||||||||
高温型ZDQP(M)-□□K(B)G | 450~560(耐高温材料) | |||||||||||||
低温型ZDQP(M)-□□K(B)D | -60~-100、-100~-200、-200~-250 |
*本产品的性能指标贯彻GB/T4213-92标准
□ZDQP(M)电动单座(套筒)切断阀外形尺寸
公称 | L | H | 重量Kg | | ||||||
PN MPa | 常温 | 散热 | PN1.6 | PN4.0 6.4MPa | ||||||
1.6 | 4.0 | 6.4 | 常温 | 高温 | ||||||
G3/4 | 150 | 230 | 497 | 574 | 225 | 12 | 14 | |||
20 | 150 | 230 | 577 | 747 | 25 | 28 | ||||
25 | 160 | 230 | 672 | 822 | 24 | 28 | 31 | |||
32 | 180 | 260 | 682 | 832 | 26 | 29 | 32 | |||
40 | 200 | 260 | 830 | 970 | 255 | 36 | 45 | 49 | ||
50 | 230 | 300 | 860 | 1000 | 39 | 49 | 53 | |||
65 | 290 | 340 | 964 | 1124 | 57 | 76 | 84 | |||
80 | 310 | 380 | 989 | 1149 | 72 | 95 | 105 | |||
100 | 350 | 430 | 1099 | 1159 | 311 | 85 | 100 | 120 | ||
125 | 400 | 500 | 1287 | 1497 | 150 | 175 | 190 | |||
150 | 480 | 550 | 1302 | 1517 | 187 | 231 | 251 | |||
200 | 600 | 650 | 1382 | 1557 | 242 | 365 | 395 |
□低温型外形尺寸表(mm)
公称通径 | D | Dn | -100℃ | -200℃ | -300℃ | 重量 | ||||
H2 | H | H2 | H | H2 | H | |||||
G3/4 | 225 | 290 | 500 | 932 | 700 | 1132 | 900 | 1332 | 21 | |
20 | 2290 | 1050 | 1250 | 1450 | 35 | |||||
25 | 290 | 1080 | 1280 | 1480 | 39 | |||||
32 | 315 | 1100 | 1300 | 1500 | 41 | |||||
40 | 255 | 335 | 1225 | 1425 | 1625 | 59 | ||||
50 | 370 | 1263 | 1463 | 1663 | 65 | |||||
65 | 400 | 600 | 1426 | 800 | 1626 | 1000 | 1826 | 95 | ||
80 | 435 | 1431 | 1631 | 1831 | 108 | |||||
100 | 490 | 1450 | 1650 | 1850 | 138 | |||||
125 | 310 | 555 | 700 | 1755 | 900 | 1955 | 1100 | 2155 | 223 | |
150 | 630 | 1785 | 1985 | 2185 | 282 | |||||
200 | 740 | 1821 | 2021 | 2221 | 450 |
□ZDQP(M)电动单座(套筒)切断阀主要零件材质
见ZMQ切断阀篇
□ZDQP(M)电动单座(套筒)切断阀连接尺寸及标准
·法兰标准:铸钢法兰按GB9113-88(PN16、25、40)和JB/T79.2-94(PN64)
·法兰密封面型式:PN16为凸面法兰;PN25为凸面法兰;
PN40、PN64为凹凸面法兰,阀体为凹面法兰。
·法兰端面距按GB12221-89
·阀体法兰及法兰端面距离可以按用户指定的标准制造。如:ANSI、JIS、JPI等标准。
□ZDQP(M)电动单座(套筒)切断阀订货须知
·调节阀名称、型号
·公称通径、公称压力
·流量特性
·阀体材质
·阀前后压力
·介质种类和温度范围
·阀体法兰标准
·阀体结构长度(法兰面距L)(不指明时我厂按GB12221-89规定供货)
杜伯拉调节阀相关产品 | |
以上调节阀根据现场工况不同可选择电动执行机构控制,详情咨询杜伯拉阀门0571-88194369 |
版权所有 © 自力式压力调节阀-气动调节阀-电动调节阀-氮封阀厂家 浙ICP备18052799号-2