衬四氟单座调节阀由气(电)动执行机构和耐腐蚀单座直通阀体两部分组成,由于其接触介质的部位均采用高压注塑工艺,衬有能耐腐蚀、耐老化的聚四氟乙丙烯(F46)并在阀杆部位使用聚四氟乙烯波纹管密封,防止介质的泄漏。广泛适用于化工、石油、冶金、医药、电力等行业,对酸、碱等强腐蚀、剧毒、易发挥的介质进行自动控制。
■ 特点
·具有很强的耐腐蚀性能,在阀体内腔、阀芯、阀座、阀杆部位均包覆3mm厚的聚全四氟乙丙烯(F46),能抗所有(浓硫酸、强碱和王水)的腐蚀。
·密封性能好,采用聚四氟乙烯材质的波纹管和填料双重密封,确保无渗漏;
·泄漏量小,由于阀芯、阀座是软密封,故泄漏量可达到国家Ⅵ级标准;
·可采用气动、电动两种执行机构,气动执行机构配多弹簧执行机构体积小、重量轻、输出力大、调节精度高;电子式执行机构无需伺服放大器,调节精度高;
■ 主要技术参数
公称通径DN(mm) | G?″ | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |||||||||
额定流量 | 等百分比 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 70 | 100 | 240 | ||||||||||
直线 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.50 | 0.80 | 1.2 | 2 | 3.2 | 5 | 10 | 16 | 25 | 38 | 63 | 80 | 120 | 300 | |
气动执行 机构型号 | 正作用 | PM280B | PM400B | PM600B | PM1000B | ||||||||||||||
反作用 | PM280K | PM400K | PM600K | PM1000K | |||||||||||||||
电动执行机构型号 | 361LSA、361LSB | 361LSB、361LSC | |||||||||||||||||
额定行程L(mm) | 10、16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||||||
膜片有效面积Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | |||||||||||||||
公称压力PN(MPa) | 1.0、1.6 | ||||||||||||||||||
固有流量特性 | 等百分比、直线 | ||||||||||||||||||
固有可调比R | 50 | ||||||||||||||||||
信号范围Pr(kPa) | 20~100、40~200、80~240 | ||||||||||||||||||
气源压力Ps(MPa) | 0.14、0.25、0.28、0.40 | ||||||||||||||||||
电动执行机构电源 | 220V50Hz、380V50Hz(可选) | ||||||||||||||||||
输入信号 | 4~20、0~10mA.DC及其它控制信号 | ||||||||||||||||||
泄漏量等级 | Ⅳ级、Ⅴ级、Ⅵ级 |
杜伯拉调节阀相关产品 | |
以上调节阀根据现场工况不同可选择电动执行机构控制,详情咨询杜伯拉阀门0571-88194369 |
版权所有 © 自力式压力调节阀-气动调节阀-电动调节阀-氮封阀厂家 浙ICP备18052799号-2