气动薄膜低温单座调节阀概述
ZXPD气动薄膜低温单座调节阀是一种在低温、深冷场合使用的调节阀。采用长颈阀盖保温,配用多弹簧执行机构,具有总体结构紧凑、重量轻、稳定性好等优点。阀体采用精密铸造角形结构,材料为铝合金,具有良好的耐低温性。波纹管密封保证了调节阀在低温场合不外漏。因而广泛应用于冶金、空分、制氧、石油、化工等低温、深冷场合。特别适用于精确控制低温气体、流体(如液氧、液氩等)的工艺参数保持在给定值。
本系列产品有连接板安装型、浮动套安装型两种,公称压力等级为PN0.6MPa,阀体口径范围 DN20~100,适合流体温度-60℃~-200℃范围内多种档次。泄漏量等级有Ⅳ级和Ⅵ级二种。流量特性为线性或等百分比。多种多样的品种供选择。
■ ZXPD气动薄膜低温单座调节阀特点
·底进侧出,流路简单,阻力小,阀体容量大
·双导向,阀工作稳定性好
·可调范围大,固有可调比50
·波纹管密封对移动的阀杆形成完全的密封,堵绝流体外漏
·采用浮动套连接,安装方便
■ ZXPD气动薄膜低温单座调节阀主要零件材料
阀体: | LF4 | 阀杆: | 1Cr18Ni9 |
阀盖: | 1Cr18Ni9 | 波纹管: | 1Cr18Ni9 |
阀芯、阀座: | 1Cr18Ni9 | 垫片: | 紫铜、1Cr18Ni9 |
■ ZXPD气动薄膜低温单座调节阀规格与技术参数
公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||||
阀座直径dn(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||
额定流量 | 直线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | |
额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | |||||||||
膜片有效面积 Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | |||||||||
固有流量特性 | 直线、等百分比 | |||||||||||
公称压力PN(MPa) | 0.6 | |||||||||||
固有可调比(R) | 50 | |||||||||||
工作温度(℃) | D0:-60~-100,D1:-100~-200,D2:-200~-250 | |||||||||||
信号范围Pr(KPa) | 20~100,40~200,20~60,60~100,80~240 | |||||||||||
允许压差 | 不带定位器 | 0.6 | 0.47 | 0.30 | 0.27 | 0.18 | 0.11 | |||||
带定位器 | 0.6 | 0.41 | 0.26 | |||||||||
允许泄漏量 | Ⅳ级 Ⅵ级 | |||||||||||
气源压力Ps(MPa) | 0.14~0.40 |
﹡本产品性能指标贯彻 GB/T4213-92标准
■ 安装尺寸选取标准
温度范围(℃) | D0 | D1 | D2 |
-60~-100 | -100~-200 | -200~-250 | |
20~50 | 500 | 700 | 900 |
65~100 | 600 | 800 | 1000 |
■ 连接尺寸及标准
·连接方式:焊接
·薄膜执行机构气信号接口:内螺纹M16×1.5
■ 外形尺寸及重量
公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |||||
阀座直径(dn) | 10 | 12 | 15 | 20 | |||||||||
A | 282 | 308 | 394 | ||||||||||
L | 75 | 85 | 110 | 160 | 170 | ||||||||
L1 | 75 | 85 | 110 | 160 | 170 | ||||||||
D1 | Φ20 | Φ25 | Φ32 | Φ40 | Φ50 | Φ66 | Φ82 | Φ102 | |||||
D2 | Φ25 | Φ30 | Φ37 | Φ45 | Φ55 | Φ84 | Φ90 | Φ110 | |||||
H | H1=500 | 952 | 971 | 980 | 1006 | ||||||||
H1=600 | 1250 | ||||||||||||
H1=700 | 1152 | 1171 | 1181 | 1206 | |||||||||
H1=800 | 1450 | ||||||||||||
H1=900 | 1352 | 1371 | 1381 | 1406 | |||||||||
H1=1000 | 1650 | ||||||||||||
n—d | 8-Φ14 | 8-Φ16 | 10-Φ16 | 12-Φ18 | |||||||||
D3 | 260 | 285 | 305 | 340 | 370 | 405 | 460 | ||||||
D4 | 290 | 315 | 335 | 370 | 400 | 435 | 490 | ||||||
D5 | 289 | 470 |
■ 订货须知
订货时请用户提供以下资料
·调节阀名称、型号
·公称通径(mm)
·公称压力(MPa)
·额定流量系数(Kv)
·固有流量特性
·工作温度
·保温长度(安装尺寸)
·介质与禁忌
·整机作用方式
·信号压力范围
·清洁度要求
·材质要求
·选配附件
·其它特殊要求
版权所有 © 自力式压力调节阀-气动调节阀-电动调节阀-氮封阀厂家 浙ICP备18052799号-2